Patnáctipalcové reproduktory Zomax.
Technické parametry reproduktorů Zomax – informace stažené z internetu v tabulce níže:
| Typ (8 ohm) | Rozměr | Výkon | Citlivost | fr. rozsah [Hz-kHz] |
Fs [Hz] | Vas [l] | průměr cívky | hmotnost [kg] | Cena |
| P-1050/C | 10″ | 150 W | 94 dB | 60 – 6 | 63,1 | 21,5 | 50,8 | 3,5 | 760,- |
| P-1250/C | 12″ | 150 W | 95 dB | 40 – 5 | 44,3 | 70 | 50,8 | 839,- | |
| P-1265/C | 12″ | 200 W | 97 dB | 40 – 5 | 43,9 | 77 | 63,5 | 5,7 | 1140,- |
| P-1565/C | 15″ | 250 W | 98 dB | 35 – 3,5 | 40,5 | 145 | 63,5 | 7 | 1360,- |
| P-15100/C | 15″ | 400 W | 98 dB | 35 – 3,5 | 41,2 | 124 | 76,2 | 9 | 1980,- |
| P-18100/C | 18″ | 400 W | 99 dB | 40 – 2,5 | 43,7 | 180 | 76,2 | 9,6 | 2590,- |
| P-18110A/C | 18″ | 600 W | 98 dB | tento typ se již nevyrábí |
—- |
||||
| P-6530M/C | 6,5″ | 120 W | 95 dB | 100 – 10 |
středotónový, litý koš |
1025,- | |||
Cena – dohodou













Visit Today : 80
This Month : 280
Total Visit : 458579
Hits Today : 562
Total Hits : 2043902
Who's Online : 5