| Přímovyzařující elektrodynamický reproduktor s vysokotónovým kuželem k vyzařování dolního, středního, případně i celého pásma slyšitelných kmitočtů pro aplikaci ve výrobcích spotřební elektroniky, v reproduktorových soustavách pro nízkovýkonové decentralizované ozvučování, ale především pro ozvučení automobilů. | ||
| AKUSTICKÁ DATA | ||
| Jmenovitý šumový příkon 1) | 25 | W |
| Krátkodobý maximální příkon 2) | 75 | W |
| Jmenovitá impedance | 4 | Ohm |
| Rezonanční kmitočet Fs 4) | 100.0 | Hz |
| Jmenovitý kmitočtový rozsah | 70 – 17000 | Hz |
| Charakteristická citlivost 3) | 87 | dB |
| TS PARAMETRY | ||
| Pořízeno MLSSA D-0-10 | ||
| Efektivní plocha membrány Sd | 72 | cm2 |
| Stejnosměrný odpor kmitací cívky Re | 3.5 | Ohm |
| Mechanický činitel jakosti Qms | 3.08 | |
| Elektrický činitel jakosti Qes | 1.66 | |
| Celkový činitel jakosti Qts | 1.08 | |
| Indukčnost kmitací cívky Le | 0.1 | mH |
| Ekvivalentní objem Vas | 3.7 | l |
| Celková kmitající hmotnost Mms | 4.3 | g |
| Mechanická poddajnost závěsu Cms | 502 | uM/Newton |
| Silový faktor Bl | 2.5 | Tm |
| Maximální lineární výchylka Xmax 5) | 1.2 | mm |
| MECHANICKÁ DATA | ||
| Materiál kmitací cívky | hliník | |
| Průměr kmitací cívky | 18.4 | mm |
| Výška vinutí kmitací cívky | 5.2 | mm |
| Průměr jádra | 18 | mm |
| Výška vzduchové mezery | 4 | mm |
| Vnější průměr magnetu | 60 | mm |
| Vnitřní průměr magnetu | 26 | mm |
| Výška magnetu | 13 | mm |
| Vnější průměr kompenzačního magnetu | - | mm |
| Vnitřní průměr kompenzačního magnetu | - | mm |
| Výška kompenzačního magnetu | - | mm |
| Hmotnost | 0.4 | kg |
| ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY | ||
| Zkušební napětí | 3.2 | V |
| Kmitočtový rozsah | 20 – 20000 | Hz |
| 1) ČSN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 5 dm3 2) ČSN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 5 dm3 3) ČSN IEC 268-5, standardní ozvučnice, 1 W, 1 m, 200 – 10000 Hz 4) ±15 Hz 5) Špička – špička |
||
Kmitočtová charakteristika![]() |
||
Impendanční křívka![]() |
||
Výkres![]() |
||















Visit Today : 81
This Month : 281
Total Visit : 458580
Hits Today : 1799
Total Hits : 2045139
Who's Online : 2