Kvalitní reprosoustavy ve velmi slušném stavu. Původní cena nových cca 70.000,- CZK (cca 2.800,- EUR).
TFLV152P4 Fuori produzione
| Dati della scheda tecnica | |
|---|---|
| Tipo sistema : | 2-vie bass reflex |
| Impedenza nominale : | 4 ohm |
| Tenuta in potenza (continuo) : | 600 W |
| Tenuta in potenza (picco) : | 1200 W |
| Risposta in frequenza : | 45Hz – 18kHz (-6dB, +6dB) |
| Sensibilit : | 100dB @ 1W/1m |
| Massimo valore di uscita (picco) : | 130 dB @ 1m |
| Componente Bassa Frequenza : | Woofer 15“ – bobina da 4“ |
| Componente Alta Frequenza : | Driver – gola da 2“ – bobina in titanio da 3“ |
| Angolo di copertura orizzontale (-6dB) : | 60° |
| Angolo di copertura verticale (-6dB) : | 40° |
| Angolo trapezoidale : | 10° |
| Angolo monitor : | 40° |
| Frequenza di crossover : | 1600 Hz |
| Processamento di segnale : | Proel DSO26 (biamp mode) |
| Sistema di sospensione : | 5 x M10 – lato superiore, inferiore, posteriore |
| Connettori : | 2 x SPEAKON in parallelo |
| Costruzione : | Multistrato di betulla da 18mm |
| Finitura : | Vernice antigraffio |
| Foro per stativo : | 1 x lato inferiore |
| Peso : | 43.3 kg(95.476lb ) |
| Dimensioni (L x A x P) : | 50 x 77 x 45 cm |
Cena: REZERVACE













Visit Today : 81
This Month : 281
Total Visit : 458580
Hits Today : 933
Total Hits : 2044274
Who's Online : 2