Hodnota dB = charakteristická citlivost, hodnota W = špičkový maximální příkon (pokud není výslovně uveden u reproduktoru maximální standardní příkon)

ARZ 4608 – rozměry 123x123mm, 8 ohm, 500-4000 Hz, 89 dB, max.stand.příkon 20W
ARZ 4604 – rozměry 123x123mm, 4 ohm, 500-4000 Hz, 89 dB, max.stand.příkon 20W

ARZ 3808 – rozměry 125x80mm, 8 ohm, 120-15000Hz, 86 dB, max.stand.příkon 2W

ARZ 3608 – rozměry 100x100mm, 8 ohm, 1300-10000Hz, 87 dB,
ARZ 3604 – rozměry 100x100mm, 8 ohm, 1300-10000Hz, 87 dB,

ARZ 085 – rozměry 50mm, 8 ohm, 350-5000Hz, 0,25W
ARZ 087 – rozměry 38mm, 8 ohm, 400-8000Hz, 0,15W
ARZ 092 – rozměry 65mm, 75 ohm, 350-5000Hz, 0,25W
ARZ 348 – rozměry 117mm, 8 ohm, 120-8000Hz, 2W
ARZ 381 – rozměry 117mm, 4 ohm, 120-8000Hz, 2W
ARZ 383 – rozměry 100mm, 2 ohm, 140-12000Hz, 2W
ARZ 386 – rozměry 125x80mm, 16 ohm, 160-8000Hz, 1,5W
ARZ 387 – rozměry 100mm, 16 ohm, 120-7000Hz, 1,5W
ARZ 388 – rozměry 125x80mm, 8 ohm, 160-8000Hz, 1,5W
ARZ 391 – rozměry 100mm, 12 ohm, 120-7000Hz, 1,5W
ARZ 392 – rozměry 117mm, 4 ohm, 120-8000Hz, 1W
ARZ 488 – rozměry 180x80mm, 8 ohm, 130-6000Hz, 1,5W
ARZ 688 – rozměry 280x80mm, 8 ohm, 95-15000Hz, 3W
ARZ 384 – rozměry 125x80mm, 4 ohm, 160-8000Hz, 1,5W
ARZ 689 – rozměry 125x80mm, 4 ohm, 95-15000Hz, 2W

ARX 364 – rozměry 103mm, 4 ohm, 100-15000 Hz, 86 dB, max. stand. příkon 5W
ARX 368 – rozměry 103mm, 8 ohm, 100-15000 Hz, 86 db, max. stand. příkon 5W
——————————————————————————————————–
ARE 668 – rozměry 255x160mm, 8 ohm, 60-10000 Hz, 92 dB, 6W
ARE 667 – rozměry 255x160mm, 4 ohm, 60-10000 Hz, 93 dB, 6W
ARE 689 – rozměry 255x160mm, 4 ohm, 60-10000 Hz, 90 dB, 6W (Permag-AOK)
ARE 6804 – rozměry 250x160mm, 4 ohm, 60-10000 Hz, 90 dB, max.stand.přík.8W
ARE 6608 – rozměry 250x160mm, 8 ohm, 60-10000 Hz, 93 dB, max.stand.přík. 8W
ARE 6604 – rozměry 250x160mm, 4 ohm, 60-10000 Hz, 93 dB, max.stand.přík. 8W

ARE 568- rozměry 205x130mm, 8 ohm, 80-14000 Hz, 91 dB, 4W
ARE 567 – rozměry 205x130mm, 4 ohm, 80-14000 Hz, 91 dB, 4W
ARE 589 – rozměry 205x130mm, 4 ohm, 80-14000 Hz, 88 dB, 4W (Permag-AOK)
ARE 5808 – rozměry 200x125mm, 8 ohm, 80-14000 Hz, 86 dB, max.stand.přík.6W
ARE 5804 – rozměry 200x125mm, 4 ohm, 80-14000 Hz, 86 dB, max.stand.přík.6W
ARE 5608 – rozměry 200x125mm, 8 ohm, 80-14000 Hz, 89 dB, max.stand.přík.6W
ARE 5604 – rozměry 200x125mm, 4 ohm, 80-14000 Hz, 89 dB, max.stand.přík.6W

ARE 464 – rozměry 160x100mm, 32 ohm, 110-15000 Hz, 87 dB, 3W
ARE 465 – rozměry 160x100mm, 16 ohm, 110-15000 Hz, 88 dB, 3W
ARE 466 – rozměry 160x100mm, 8 ohm, 110-15000 Hz, 89 dB, 3W
ARE 467 – rozměry 160x100mm, 4 ohm, 110-15000 Hz, 90 dB, 3W
ARE 486 – rozměry 160x100mm, 10 ohm, 110-15000 Hz, 86 dB, 3W (Permag-AOK)
ARE 485 – rozměry 160x100mm, 8 ohm, 110-15000 Hz, 86 dB, 3W (Permag-AOK)
ARE 489 – rozměry 160x100mm, 4 ohm, 110-15000 Hz, 87 dB, 3W (Permag-AOK)
ARE 4808 – rozměry 160x100mm, 8 ohm, 110-15000 Hz, 86 dB, max.stand.přík. 4W
ARE 4804 – rozměry 160x100mm, 4 ohm, 110-15000 Hz, 86 dB, max.stand.přík. 4W
ARE 4604 – rozměry 160x100mm, 4 ohm, 110-15000 Hz, 89 dB, max.stand.přík. 4W

ARE 366 – rozměry 125x80mm, 8 ohm, 160-15000 Hz, 88 dB, 3W
ARE 367 – rozměry 125x80mm, 4 ohm, 160-15000 Hz, 89 dB, 3W
ARE 389 – rozměry 125x80mm, 4 ohm, 160-15000 Hz, 86 dB, 3W (Permag-AOK)
ARE 3808 – rozměry 125x80mm, 8 ohm, 160-15000 Hz, 86 dB, max.špičk.příkon 3W
ARE 3804 – rozměry 125x80mm, 4 ohm, 160-15000 Hz, 86 dB, max.špičk.příkon 3W
ARE 3604 – rozměry 125x80mm, 4 ohm, 160-15000 Hz, 89 dB, max.špičk.příkon 3W

ARO 711 – rozměry 270mm, 4 ohm, 60-6000 Hz, 94 dB, 12W (Permag 1)

ARO 664 – rozměry 203mm, 15 ohm, 60-10000 Hz, 94 dB, 6W
ARO 666 – rozměry 203mm, 8 ohm, 60-10000 Hz, 94 dB, 6W
ARO 667 – rozměry 203mm, 4 ohm, 60-10000 Hz, 95 dB, 6W
ARO 685 – rozměry 203mm, 15 ohm, 60-10000 Hz, 90 dB, 6W (Permag – AOK)
ARO 687 – rozměry 203mm, 8 ohm, 60-10000 Hz, 91 dB, 6W (Permag – AOK)
ARO 689 – rozměry 203mm, 4 ohm, 60-10000 Hz, 92 dB, 6W (Permag – AOK)
ARO 6604 – rozměr 200mm, 4 ohm, 60-10000 Hz, 95 dB, max.standardní přík. 8W
ARO 6608 – rozměr 200mm, 8 ohm, 60-10000 Hz, 95 dB, max.standardní přík. 8W
ARO 6804 – rozměr 200mm, 4 ohm, 60-10000 Hz, 92 dB, max.standardní přík. 8W
ARO 6808 – rozměr 200mm, 8 ohm, 60-10000 Hz, 92 dB, max.standardní přík. 8W
ARO 6815 – rozměr 200mm, 15 ohm, 60-10000 Hz, 92 dB, max.standardní přík. 15W

ARO 568 – rozměry 165mm, 8 ohm, 80-12000 Hz, 92 dB, 4W
ARO 567 – rozměry 165mm, 4 ohm, 80-12000 Hz, 93 dB, 4W
ARO 587 – rozměry 165mm, 16 ohm, 80-12000 Hz, 88 dB, 4W (Permag-AOK)
ARO 588 – rozměry 165mm, 8 ohm, 80-12000 Hz, 89 dB, 4W (Permag-AOK)
ARO 589 – rozměry 165mm, 4 ohm, 80-12000 Hz, 90 dB, 4W (Permag-AOK)
ARO 5804 – rozměry 160mm, 4 ohm, 80-12000 Hz, 89 dB, max.standardní přík. 6W
ARO 5608 – rozměry 160mm, 8 ohm, 80-12000 Hz, 92 dB, max.standardní přík. 6W
ARO 5604 – rozměry 160mm, 4 ohm, 80-12000 Hz, 92 dB, max.standardní přík. 6W

ARO 461 – rozměry 127mm, 8 ohm, 90-12000 Hz, 88 dB, 3W
ARO 4608 – rozměry 125mm, 8 ohm, 90-12000 Hz, 89 dB, max.standardní přík. 4W
ARO 4604 – rozměry 125mm, 4 ohm, 90-12000 Hz, 89 dB, max.standardní přík. 4W
ARO 4504 – rozměry 130mm, 4 ohm, 50-15000 Hz, 89 dB, max.standardní přík 15W

ARO 367 – rozměry 100mm, 4 ohm, 150-15000 Hz, 88 dB, 3W
ARO 365 – rozměry 100mm, 4 ohm, 150-15000 Hz, 89 dB, max.standardní přík. 4W
ARO 364 – rozm. 95x95mm, 4 ohm, 150-15000 Hz, 89 dB, max.standardní přík. 4W
ARO 385 – rozměry 100mm, 50 ohm, 150-15000 Hz, 85 dB, 3W, (Permag-AOK)
ARO 388 – rozměry 100mm, 8 ohm, 150-15000 Hz, 86 dB, 3W, (Permag-AOK)
ARO 389 – rozměry 100mm, 4 ohm, 150-15000 Hz, 86 dB, 3W, (Permag-AOK)
ARO 3808 – rozm.100x100mm, 8ohm, 150-15000 Hz, 86 dB, max.standardní přík. 3W
ARO 3804 – rozm.100x100mm, 4ohm, 150-15000 Hz, 86 dB, max.standardní přík. 3W
ARO 3604 – rozm.100x100mm, 4ohm, 150-15000 Hz, 89 dB, max.standardní přík. 3W

ART 581 – tlakový, 15 ohm, 1500-13000Hz, 100 dB, 15W

  • Angelicaaudio 2013
  • Angelicaaudio 2013
  • Levný servis a pomoc s PC
  • Angelicaaudio 2013