Hlubokotónový reproduktor s velmi nízkým rezonančním kmitočtem a nízkým zkreslením pro náročné aplikace v kvalitních bytových reproduktorových soustavách. | ||
AKUSTICKÁ DATA | ||
Jmenovitý šumový příkon 1) | 100 | W |
Krátkodobý maximální příkon 2) | 300 | W |
Jmenovitá impedance | 4 | Ohm |
Rezonanční kmitočet Fs 4) | 22.0 | Hz |
Jmenovitý kmitočtový rozsah | 22 – 1000 | Hz |
Charakteristická citlivost 3) | 90 | dB |
TS PARAMETRY | ||
Pořízeno MLSSA D-0-10 | ||
Efektivní plocha membrány Sd | 460 | cm2 |
Stejnosměrný odpor kmitací cívky Re | 3.5 | Ohm |
Mechanický činitel jakosti Qms | 1.47 | |
Elektrický činitel jakosti Qes | 0.38 | |
Celkový činitel jakosti Qts | 0.30 | |
Indukčnost kmitací cívky Le | 0.9 | mH |
Ekvivalentní objem Vas | 263.3 | l |
Celková kmitající hmotnost Mms | 47.5 | g |
Mechanická poddajnost závěsu Cms | 886 | uM/Newton |
Silový faktor Bl | 8.3 | Tm |
Maximální lineární výchylka Xmax 5) | 9.5 | mm |
MECHANICKÁ DATA | ||
Materiál kmitací cívky | hliník | |
Průměr kmitací cívky | 51.7 | mm |
Výška vinutí kmitací cívky | 17.5 | mm |
Průměr jádra | 50.8 | mm |
Výška vzduchové mezery | 8 | mm |
Vnější průměr magnetu | 140 | mm |
Vnitřní průměr magnetu | 63 | mm |
Výška magnetu | 17 | mm |
Vnější průměr kompenzačního magnetu | - | mm |
Vnitřní průměr kompenzačního magnetu | - | mm |
Výška kompenzačního magnetu | - | mm |
Hmotnost | 4.5 | kg |
ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY | ||
Zkušební napětí | 7.7 | V |
Kmitočtový rozsah | 20 – 2000 | Hz |
1) DIN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 70 dm3. 2) ČSN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 70 dm3. 3) ČSN IEC 268-5, standardní ozvučnice, 1W, 1 m, 100 – 1000 Hz 4) -2 Hz +3 Hz 5) Špička – špička
|